Technische Daten Rollator RL-SMART
| Gesamtgewicht* | 6,6 kg |
| Sitzfläche (B × T) | 450 × 250 mm |
| Sitzhöhe | 523 mm |
| Griffhöhe | 806 – 933 mm |
| Gesamtbreite | 621 mm (gefaltet: 271 mm) |
| Gesamtlänge | 660 mm |
| Wendekreis | 870 mm |
| Versorgungsgröße | 1,59 – 1,90 m |
| Maximale Belastung | 136 kg |
| Material | Aluminium |
| Rahmenfarben | Blau, Platin |
| HMV-Nummer | 10.50.04.1165 |
*Gewicht ohne Tasche, Stockhalter und Rückengurt
Hersteller:
Bischoff & Bischoff
Medizin- & Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
