Technische Daten Elektrorollstuhl ELTEGO
| Sitzbreite | 400 – 540 mm |
| Sitztiefe | 440 mm |
| Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) | 485 mm |
| Rückenhöhe (ohne Sitzkissen) | 540 mm |
| Sitzwinkel | 3° |
| Rückenwinkel | 90° – 120° (manuell) |
| Unterschenkellänge | 440 mm |
| Leergewicht | 74,5 kg |
| Gesamtbreite | 600 mm |
| Gesamtlänge | 1050 mm |
| Gesamthöhe | 1040 mm |
| Wendekreis | 2400 mm |
| Nutzergewicht | 120 kg |
| Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite | ca. 25 km |
| Motor | 2 × 24 V / 250 W / 4600 UPM |
| Batterien | 2 × 12 V / 56 Ah |
| Ladegerät | 24 V / 5 Ah |
| Max. Steigung | 8° / 14 % |
| Max. Hindernishöhe | 50 mm |
| Vorderrad | 8" (PU) |
| Hinterrad | 12,5" (PU) |
| Antrieb | Heckantrieb mit Einzelradaufhängung |
| Rahmenfarbe | Silber |
| HMV-Nummer | 18.50.04.0175 |
Hersteller:
Bischoff & Bischoff
Medizin- & Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
