Technische Daten Rollator Carbon
| Eigenschaft | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Sitzbreite | 45 cm | ||
| Sitzhöhe | 52 cm | 60 cm | 60 cm |
| Gesamthöhe (mit Griffen) | 83 – 91,5 cm | 87,5 – 96,5 cm | 93,5 – 106,5 cm |
| Gesamtbreite | 59,5 cm (passt durch Türen ab 70 cm) | ||
| Gesamtlänge | 70 cm | ||
| Faltmaß | 70 × 25 × 85 cm | 70 × 25 × 89 cm | 70 × 25 × 95 cm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 5,7 kg | 5,8 kg | 5,9 kg |
| Maximale Belastung | 136 kg | ||
| Maximale Belastung Netztasche | 5 kg | ||
| Räder vorne | Ø 250 × 33 mm | ||
| Räder hinten | Ø 200 × 33 mm | ||
Hersteller:
Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH
Am Autobahnzubringer 8 · 76709 Kronau
info@bescomedical.de
