Technische Daten Rollator Kudu
Rollator Kudu | Standard | Medium | Small |
Schiebestangen höhenverstellbar | 80 – 98,5 cm | 79 – 88 cm | 69 - 80 cm |
Sitzmaße (H x B x T) | 62 x 42 x 20,5 cm | 57 x 42 x 20,5 cm | 50 x 42 x 20,5 cm |
Faltmaße (H x B x T) | 82 x 29 x 67 cm | 79 x 27 x 68 cm | 67 x 27 x 72 cm |
Gesamtbreite offen | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Innere Breite zwischen den Handgriffen | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Länge (Tiefe) | 67 cm | 68 cm | 70 cm |
Gewicht | 8,0 kg | 7,9 kg | 7,7 kg |
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche) | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg | 150 kg / 5 kg |
Bremsen | 2 feststellbar mit Parkfunktion | 2 feststellbar mit Parkfunktion | 2 feststellbar mit Parkfunktion |
Radgrößen | vorne und hinten: 200 x 35 mm | vorne und hinten: 200 x 35 mm | vorne und hinten: 200 x 35 mm |
Hersteller:
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg
Dänemark
info@mobilex.dk