Technische Daten Rollator SENIO
| Gesamtgewicht* | 8,9 kg |
| Sitzbreite | 420 mm |
| Sitzhöhe | 610 mm |
| Griffhöhe | 805 – 980 mm |
| Gesamtbreite | 590 mm |
| Gesamthöhe | 890 mm |
| Gesamtlänge | 690 mm (gefaltet: 245 mm) |
| Wenderadius | 830 mm |
| Versorgungsgröße | 1,59 – 1,90 m |
| Belastbarkeit Rollator | 136 kg |
| Belastbarkeit Korb | 5 kg |
| Bereifung | Pannensichere PU-Bereifung |
| Material | Stahl |
| Rahmenfarbe | Silber |
| HMV-Nummer | 10.50.04.1238 |
*Gewicht ohne Tasche und Einkaufskorb
Hersteller:
Bischoff & Bischoff
Medizin- & Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
