Technische Daten Rollator Spring Vario
| Eigenschaft | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Sitzbreite | 45 cm | ||
| Sitzhöhe | 52 cm | 56 cm | 60 cm |
| Gesamthöhe (mit Griffen) | 83 – 91,5 cm | 88,5 – 101 cm | 91,5 – 103,5 cm |
| Gesamtbreite | 59,5 cm | ||
| Gesamtlänge | 71 cm | ||
| Faltmaß | 70 × 27 × 85 cm | 70 × 27 × 91 cm | 70 × 27 × 96 cm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 7,5 kg | 7,6 kg | 7,7 kg |
| Gewicht (inkl. Vario-Paket) | 8,8 kg | 8,9 kg | 9,0 kg |
| Maximale Belastung | 136 kg | ||
| Maximale Belastung Netztasche | 5 kg | ||
| Räder vorne | Ø 250 × 33 mm | ||
| Räder hinten | Ø 200 × 33 mm | ||
| HMV-Nummer | 10.50.04.1198 | ||
Hersteller:
Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH
Am Autobahnzubringer 8 · 76709 Kronau
info@bescomedical.de
