Technische Daten Rollator Spring XL
| Eigenschaft | Small | Large |
|---|---|---|
| Sitzbreite | 58 cm | |
| Sitzhöhe | 52 cm | 60 cm |
| Gesamthöhe (mit Griffen) | 83,5 – 92,5 cm | 92 – 104 cm |
| Gesamtbreite | 71,5 cm | |
| Gesamtlänge | 71 cm | |
| Faltmaß | 70 × 27 × 92 cm | 70 × 27 × 96 cm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 8,4 kg | 8,5 kg |
| Maximale Belastung | 240 kg | |
| Maximale Belastung Netztasche | 5 kg | |
| Räder vorne | Ø 250 × 33 mm | |
| Räder hinten | Ø 200 × 33 mm | |
| HMV-Nummer | 10.50.04.2016 | |
Hersteller:
Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH
Am Autobahnzubringer 8 · 76709 Kronau
info@bescomedical.de
