Technische Daten Rollstuhl TRITON
| Eigenschaft | Variante 1 | Variante 2 |
|---|---|---|
| Sitzbreite | 360 – 430 mm | 430 – 500 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm | 730 mm |
| Leergewicht | 38,7 kg | 40,2 kg |
| Sitztiefe* | 420 – 480 mm |
| Sitzhöhe* | 520 mm |
| Rückenhöhe* | 500 – 620 mm |
| Sitzwinkel | 0° – 15° |
| Rückenwinkel | -3° – 43° |
| Gesamthöhe | 900 – 1200 mm |
| Gesamtlänge (mit Beinstützen) | 1040 mm |
| Gesamtlänge (ohne Beinstützen) | 840 mm |
| Nutzergewicht | 125 kg |
| Antriebsräder | 24" |
| Lenkräder | 7" |
| Bereifung | Pannensicher |
| Rahmenfarbe | Anthrazit |
| HMV-Nummer | 18.50.02.7047 |
| PHMV-Nummer | 50.45.07.2023 |
Hersteller:
Bischoff & Bischoff
Medizin- & Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
