Technische Daten Standardrollstuhl S-ECO 300
| Sitzbreite | 370 – 520 mm |
| Sitztiefe | 420 mm |
| Sitzhöhe vorne* | 480 – 520 mm |
| Sitzhöhe hinten* | 450 – 490 mm |
| Rückenhöhe* | 400 mm |
| Rückenwinkel | 98° |
| Unterschenkellänge | 360 – 500 mm |
| Leergewicht | ab 18,4 kg |
| Gesamtbreite | SB + 200 mm (gefaltet: 290 mm) |
| Gesamthöhe | 935 mm |
| Gesamtlänge (mit Beinstützen) | 1080 mm |
| Gesamtlänge (ohne Beinstützen) | 775 mm |
| Nutzergewicht | 125 kg |
| Antriebsräder | 24" |
| Lenkräder | 8" |
| Bereifung | Pannensicher |
| Rahmenfarbe | Grau |
| HMV-Nummer | 18.50.02.0106 |
Hersteller:
Bischoff & Bischoff
Medizin- & Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
