Technischen Daten Rollator RL-SMART ST
| Gesamtgewicht (ohne Tasche) | 7,4 kg |
| Sitzfläche (B × T) | 450 × 250 mm |
| Sitzhöhe | 540 mm |
| Griffhöhe | 820 – 945 mm |
| Gesamtbreite | 631 mm (gefaltet: 240 mm) |
| Gesamtlänge | 655 mm |
| Wendekreis | 870 mm |
| Versorgungsgröße | 1,59 – 1,90 m |
| Maximale Belastung | 136 kg |
| Material | Stahl |
| Rahmenfarbe | Grau |
| HMV-Nummer | 10.50.04.1165 |
Hersteller:
Bischoff & Bischoff
Medizin- & Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
